项目介绍
BGB-16673是百济神州研发的一种口服、靶向 BTK 的在研嵌合式降解激活化合物(CDAC),临床前模型显示,BGB-16673能克服C481S耐药,具有高选择性,高生物利用度和长半衰期。
此前,BGB-16673获美国食品药品监督管理局(FDA)快速通道认定,用于治疗既往接受过至少两线治疗【包括BTK抑制剂(BTKi)和B细胞淋巴瘤2(BCL2)抑制剂】的复发或难治性(R/R)慢性淋巴细胞白血病或小淋巴细胞淋巴瘤(CLL/SLL)成年患者,以及R/R套细胞淋巴瘤(MCL)成年患者。
项目特色
#标准治疗失败 #一线治疗失败 #二线治疗失败 #三线及以上治疗失败
参加标准
| 1 | 根据2018 iwCLL 标准确诊为CLL/SLL,且需要治疗 |
| 2 | 既往接受过共价BTKi 治疗CLL/SLL |
| 3 | 对于SLL 患者,计算机断层扫描/磁共振成像显示有可测量病灶 |
| 4 | ECOG 体能状态评分为0 ~ 2 |
| 5 | 骨髓功能良好 |
| 6 | 肝功能良好 |
| 7 | 凝血功能良好 |
排除标准
| 1 | 已知患有幼淋巴细胞白血病、有Richter 转化病史或目前怀疑发生Richter 转化 |
| 2 | 既往接受过自体干细胞移植(除非移植后≥ 3个月)或嵌合抗原受体T 细胞治疗(除非细胞输注后≥ 6个月) |
| 3 | 对研究治疗(BGB-16673、苯达莫司汀或利妥昔单抗)的活性成分或辅料有严重过敏反应或超敏反应史的患者 |
| 4 | 现存或既往出现CLL/SLL 中枢神经系统受累 |
| 5 | 研究药物首次给药前6个月内有缺血性卒中或颅内出血史 |
| 6 | 有确诊为进行性多灶性脑白质病病史 |
| 7 | 存在需要肠外全身治疗的活动性真菌、细菌和/或病毒感染 |
| 8 | 有临床意义的心血管疾病 |
开展医院
全国多中心
